vkontakte

Логин

Пароль


ПАРТНЕРЫ ФА СПб:


Рейтинг (женщины, только члены ФА СПб)

Выберите:
сезон:
Сохранить в файл *.csv

ФИО Разряд Коллектив Баллы Рейтинг Место
1 Хавратова Владлена Витальевна III Горняк 342 322.00 1
2 Григорьева Александра Евгеньевна III Горняк 301 281.00 2
3 Якименко Оксана Анатольевна МС Горняк 233 233.00 3
4 Кубайдулиева Жания Мендыгалеевна II Штурм 226 226.00 4
5 Мужикина Надежда Викторовна МС Технолог 222 222.00 5
6 Епифанова Мария Григорьевна II Военмех 206 206.00 6
7 Чернова Надежда Михайловна III Альпклуб СПбГУ Барс 186 186.00 7
8 Царева Наталья Сергеевна I Альпклуб СПбГУ Барс 164 164.00 8
9 Мироновская Мария Леонидовна I Технолог 161 161.00 9
10 Мячина Любовь Андреевна III Технолог 160 160.00 10
11 Якуба Анна Васильевна III Альпклуб СПбГУ Барс 142 142.00 11
12 Комова Анастасия Андреевна III Альпклуб СПбГУ Барс 130 130.00 12
13 Мартынова Дарья Андреевна III Технолог 115 115.00 13
14 Волкова Вероника Алексеевна III Альпклуб СПбГУ Барс 102 102.00 14
15 Моисеева Вероника Денисовна III Альпклуб СПбГУ Барс 88 88.00 15
16 Гердо Виктория Сергеевна II Горняк 83 83.00 16
17 Быкова Мария Николаевна III Технолог 69 69.00 17
18 Чижова Мария Евгеньевна II Альпклуб СПбГУ Барс 64 64.00 18
19 Мусина Эллина Равилевна III Альпклуб СПбГУ Барс 63 63.00 19
20 Тупицына Мария Григорьевна II Технолог 32 32.00 20
21 Пильщикова Надежда Сергеевна МС Штурм 319 0.00 21
22 Падучева Ольга Павловна КМС ЛЭТИ 195 0.00 22
23 Козлова Валерия Андреевна III Штурм 193 0.00 23
24 Владыкина Ирина Владимировна III Штурм 170 0.00 24
25 Занина Александра Сергеевна III Технолог 166 0.00 25
26 Микушкина Анна Валерьевна III ЛЭТИ 162 0.00 26
27 Кочубей Оксана Андреевна КМС Политехник 150 0.00 27
28 Чухно Мария Андреевна II Технолог 138 0.00 28
29 Зубова Анна - III Военмех 133 0.00 29
30 Петрова Алиса Александровна II Штурм 131 0.00 30
31 Максимова Екатерина Ивановна III Технолог 124 0.00 31
32 Баранова Алена Петровна МС Военмех 91 0.00 32
33 Киселёва Светлана Дмитриевна III Политехник 91 0.00 33
34 Белянкина Наталья Павловна КМС Альпклуб СПбГУ Барс 75 0.00 34
35 Чуканова Ольга Алексеевна III Штурм 66 0.00 35
36 Борзунова Алёна Игоревна III Технолог 65 0.00 36
37 Комиссарова Мария Геннадиевна II ЛЭТИ 65 0.00 36
38 Хаматьянова Саида Рашитовна III Альпклуб СПбГУ Барс 60 0.00 38
39 Кузнецова Софья Романовна III Военмех 59 0.00 39
40 Калюжная Марина Сергеевна II Горняк 53 0.00 40
41 Семёнова Татьяна Дмитриевна II Военмех 51 0.00 41
42 Умницына Ирина Михайловна МС Горняк 50 0.00 42
43 Самарина Людмила Игоревна I Горняк 47 0.00 43
44 Балахтина Софья Владимировна II Технолог 46 0.00 44
45 Корякова София Владимировна III Военмех 44 0.00 45
46 Богатырева Ольга Владимировна III Технолог 41 0.00 46
47 Горбунова Александра Григорьевна II ЛЭТИ 38 0.00 47
48 Смирнова Алена Витальевна III Политехник 37 0.00 48
49 Умницына Елена Георгиевна I Горняк 37 0.00 49
50 Беспалова Полина Сергеевна II Carabin.ru 33 0.00 50
51 Бутылина Валентина Олеговна I Технолог 33 0.00 50
52 Шатова Анна Александровна III ЛЭТИ 31 0.00 52
53 Лисицына Полина Александровна III ИВТОБ 30 0.00 53
54 Котова Алина Игоревна II Технолог 29 0.00 54
55 Бакрышева Валерия Владимировна II Технолог 28 0.00 55
56 Коваленко Ольга Владимировна III Технолог 28 0.00 56
57 Габидуллина Елизавета Левитановна II Горняк 26 0.00 57
58 Жуковская Софья Евгеньевна II Альпклуб СПбГУ Барс 23 0.00 58
59 Ручкина Дарья Александровна II Горняк 22 0.00 59
60 Ибрагимова Елена Валерьевна I Технолог 21 0.00 60
61 Кононова Ульяна Егоровна III Технолог 20 0.00 61
62 Шилова Дарья Витальевна III Горняк 20 0.00 62
63 Смирнова Елена Николаевна КМС Горняк 20 0.00 62
64 Пигоцкая Беата Романовна III Горняк 18 0.00 64
65 Горностаева Полина Алексеевна III ЛЭТИ 18 0.00 65
66 Богачева Анна Александровна II Технолог 16 0.00 66
67 Табачок Татьяна Васильевна III Технолог 15 0.00 67
68 Синицына Ксения Михайловна III Политехник 13 0.00 68
69 Харитонова Полина Сергеевна II ЛЭТИ 12 0.00 69
70 Серякова Галина Владимировна III Военмех 12 0.00 69
71 Любчич Елена Андрисовна II Технолог 10 0.00 71
72 Михаськова Надежда Сергеевна III Альпклуб СПбГУ Барс 8 0.00 72
73 Аверкиева Мария Андреевна III Горняк 7 0.00 73
74 Тонгсай Светлана Александровна II Штурм 6 0.00 74
75 Субботина Анна Геннадьевна III Технолог 5 0.00 75
76 Качкова Светлана Викторьевна III Горняк 3 0.00 76
77 Романова Анна Сергеевна III Политехник 3 0.00 76
78 Базунова Анна Александровна III Технолог 2 0.00 78
79 Гриневич Ярослава Олеговна II Горняк 2 0.00 78
80 Севастьянова Наталья Анатольевна III Технолог 1 0.00 80
81 Юсикова Дарья Андреевна III Горняк 1 0.00 80