Клубы
«Штурм» |
|
Местоположение: |
Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 15А |
Руководство: |
Председатель Правления клуба - Корнев Владимир Тренерский совет - Дубовиков Александр, Корнев Владимир, Корнев Святослав, Цыцарев Александр, Хабло Валерий |
Коротко о клубе: |
Условия приема в клуб В клуб принимаются все желающие, разделяющие уставные цели и согласные с действующими правилами клуба. Вступительный взнос в 2021/2022 году - 3000 руб. Кратко о клубе Клуб основан в 1987 году после распада системы ДСО профсоюзов и профсоюзного альпинизма в СССР. Он стал преемником секции альпинизма ЛОС ДСО "Труд". Учредитель клуба - спорткомитет Выборгского района; работу по его созданию проводили Александр Дубовиков, Сергей Шибаев, Александр Стрежикоза, Наталья Тихвинская. Спортсмены клуба были неоднократными участниками и призерами Чемпионатов по альпинизму разных уровней (Санкт-Петербурга, России, СНГ в разных классах). Группа ВК https://vk.com/alpclubshturm |
Соревнования, в которых принял участие клуб:
| Название | Мужчины | Женщины | Всего |
|---|---|---|---|
| Осенний Марафон памяти - 2026 | 77 | 183 | 260 |
| Зимин Павел Максимович (01840) | 45 | ||
| Жиленков Андрей Александрович (01678) | 18 | ||
| Северов Владислав Леонидович (01997) | 14 | ||
| Петрова Алиса Александровна (01922) | 50 | ||
| Козлова Валерия Андреевна (01958) | 45 | ||
| Кубайдулиева Жания Мендыгалеевна (01590) | 33 | ||
| Мотова Василиса Евгеньевна (02061) | 33 | ||
| Петрова Ирина Владимировна (00625) | 22 | ||
| Осенний кросс «Бегущий кабан – 2026» посвященный памяти Дмитрия Поленова | 29 | 26 | 55 |
| Северов Владислав Леонидович (01997) | 15 | ||
| Соловьев Владимир Александрович (00461) | 8 | ||
| Журавлев Игорь Всеволодович (00099) | 2 | ||
| Евдокимов Кирилл Николаевич (01191) | 2 | ||
| Антонов Владимир Александрович (01400) | 2 | ||
| Морошкина Александра Александровна (00411) | 18 | ||
| Чуканова Ольга Алексеевна (02057) | 8 | ||
| Рейтинг клуба | 106 | 209 | 315 |
| Зимин Павел Максимович | 45 | ||
| Северов Владислав Леонидович | 29 | ||
| Жиленков Андрей Александрович | 18 | ||
| Соловьев Владимир Александрович | 8 | ||
| Антонов Владимир Александрович | 2 | ||
| Евдокимов Кирилл Николаевич | 2 | ||
| Журавлев Игорь Всеволодович | 2 | ||
| Петрова Алиса Александровна | 50 | ||
| Козлова Валерия Андреевна | 45 | ||
| Мотова Василиса Евгеньевна | 33 | ||
| Кубайдулиева Жания Мендыгалеевна | 33 | ||
| Петрова Ирина Владимировна | 22 | ||
| Морошкина Александра Александровна | 18 | ||
| Чуканова Ольга Алексеевна | 8 |



