Рейтинг (клубы, только члены ФА СПб)
Выберите:| № | Коллектив | Мужчины | Женщины | Всего |
| 1 | Технолог | 336 | 391 | 727 |
| 2 | Альпклуб СПбГУ Барс | 271 | 293 | 564 |
| 3 | Горняк | 359 | 127 | 486 |
| 4 | Штурм | 106 | 209 | 315 |
| 5 | Политехник | 115 | 70 | 185 |
| 6 | ЛЭТИ | 101 | 40 | 141 |
| 7 | Военмех | 6 | 25 | 31 |
ПАРТНЕРЫ ФА СПб: |
Региональная спортивная общественная организация
Федерация альпинизма Санкт-Петербурга Рейтинг (клубы, только члены ФА СПб)Выберите:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|