Зарегистрированные пользователи сайта Федерации альпинизма Санкт-Петербурга
Козлова Валерия Андреевна
| Номер карты: | 01958 |
| Член ФА СПб | |
| Коллектив: | Штурм |
| Баллы в текущем сезоне | 45 |
| Рейтинг в текущем сезоне | 0.00 |
| Место текущем сезоне | 3 |
История присвоения / подтверждения разрядов
| Разряд | Дата присвоения / подтверждения | Приказ |
| II спорт. разряд | 12.03.2026 |
216-р |
| III спорт. разряд | 24.02.2026 | 174-р |
| III спорт. разряд | 19.02.2024 |
131-р |
| Альпинист России | 10.04.2023 | 1 |
Выберите:
Участие в совревнованиях
| Название | Дата проведения | Место | Баллы |
| Осенний Марафон памяти - 2026 | 05.09.2026 | 2 | 45 |
Участие в восхождениях
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Кат. тр. | Характер | Маршрут | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Прим. |
| 1 | 04.08.2026 | 2.3.113. | Трезубец (В - 3) | 2Б | скальный | траверс | Б. Делоне, 1937 | Райтаровский Егор | Козлова Валерия |
|
| 2 | 12.08.2026 | 2.3.49. | Доломиты (Ц) | 4Б | скальный | 3 стене | А. Фесенко, 1959 | Райтаровский Егор | Козлова Валерия |
|
| 3 | 05.08.2026 | 2.3.122. | Чатбаши | 3А | скальный | С кф. | П. Захаров, 1960 | Райтаровский Егор | Козлова Валерия |
|
| 4 | 08.08.2026 | 2.3.51. | Доломиты (С - Ю) | 4А | скальный | 3 стене,траверс | Райтаровский Егор | Козлова Валерия |
||
| 5 | 10.08.2026 | 2.3.47. | Доломиты (С) | 4А | скальный | правому кф. 3 стены | Н. Кузнецов, 1979 | Райтаровский Егор | Козлова Валерия |



