Все восхождения спортсмена
Газизов Сергей Дамирович
Выберите:
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
| 1 | 04.08.2026 | 7.2.75. | Йошкар-Ола | 5А | центру З стены , скальный | Г. Дуров , 2008 | Газизов Сергей (I) | Андронов Кирилл |
|
| Романов Джемс |
|||||||||
| 2 | 31.07.2025 | 5.3.1.127. | Чапдара | 5А | С гребню, комб. | У. Усенов, 1966 | Андронов Кирилл (I) | Газизов Сергей |
|
| 3 | 26.07.2025 | 5.3.1.58. | Замок | 5А | 3 стене, скальный | Л. Капков, 1970 | Газизов Сергей (I) | Андронов Кирилл |
|
| 4 | 24.07.2025 | 5.3.1.14. | Алаудин | 4Б | Ю стене, скальный | П. Калинин, 1978 | Газизов Сергей (I) | Андронов Кирилл |
|
| 5 | 23.07.2025 | 5.3.1.107. | Северная | 3А | В стене, скальный | В. Толмачев, 1979 | Газизов Сергей (I) | Андронов Кирилл |
|
| 6 | 17.06.2025 | 8.6.1.18. | Тахтарвумчорр (Ц) | 4Б | правой части кф. бастиона В стены, скальный | Александр Юркин, 2013 | Газизов Сергей (I) | Романов Джемс |
|
| 7 | 15.06.2025 | 8.6.1... | Вудьяврчорр (Б) | 4А | правой части левого бастиона В стены, скальный | И.В. Кананыхин, 2019 | Газизов Сергей (I) | Романов Джемс |
|
| 8 | 14.06.2025 | 8.4.1.24. | Тахтарвумчорр (Ю) | 2Б | 2-му кф. В части стены цирка "Откола", скальный | А. Голобородько, 2015 | Газизов Сергей (II) | Романов Джемс |
|
| 9 | 26.07.2024 | 2.9.75.нов | Чаухи, Чаухи, 6-я / Джавахишвили | 4Б | СЗ ребру, скальный | И. Гелдиашвили, 1982 | Газизов Сергей (I) | Андронов Кирилл |
|
| 10 | 25.07.2024 | 2.9.70.нов | Чаухи, Чаухи, 5-я / Асатиани | 4А | 3 гребню, комб. | Ш. Мирианашвили, 1977 | Газизов Сергей (I) | Андронов Кирилл |
|
| 11 | 23.07.2024 | 2.9.80.нов | Шавтава / Тиканадзе | 2А | СЗ гребню, скальный | В. Бусаров, 1979 | Газизов Сергей (III) | Андронов Кирилл |
|
| 12 | 10.06.2024 | 8.6.1.3б | Вудьяврчорр (М) | 3Б | по 2 кф В стены (Огурец), скальный | Д.Н. Арвачев, 2018 | Андронов Кирилл | Газизов Сергей |
|
| 13 | 09.06.2024 | 8.6.1.25. | Тахтарвумчорр (Ю) | 2Б | центр. кф. цирка "Откола", скальный | С.С. Почивалов, 2010 | Андронов Кирилл | Газизов Сергей |
|
| 14 | 03.08.2022 | 2.4.1.39. | Джайлык | 5Б | 3 стене плеча Ю гребня, скальный | Д. Ласкавый, 1978 | Андронов Кирилл (КМС) | Андреев Максим |
|
| Газизов Сергей |
|||||||||
| 15 | 31.07.2022 | 2.4.1.124. | Тютю (2-я 3) | 5А | Ю стене Ю ребра, комб. | С. Рыжиков, 1979 | Андронов Кирилл (I) | Андреев Максим |
|
| Газизов Сергей |
|||||||||
| 16 | 29.07.2022 | 2.4.1.121. | Тютю (3) | 5А | Ю стене, скальный | И. Хацкевич, 1973 | Андреев Максим (I) | Андронов Кирилл |
|
| Газизов Сергей |
|||||||||
| 17 | 26.07.2022 | 2.4.1.191 | Тютю (2-я З) | 4Б | ЮВ стене Ю гребня, скальный | М. Фойгель, 2013 | Андреев Максим (I) | Андронов Кирилл |
|
| Газизов Сергей |
|||||||||
| 18 | 22.07.2022 | 2.4.1.149. | Химик | 2Б | В гребню, комб. | А. Юрьев, 1951 | Газизов Сергей (III) | Андреев Максим |
|
| Андронов Кирилл |
|||||||||
| 19 | 23.08.2021 | 2.3.48. | Доломиты (С) | 5А | центру баст. 3 стены, скальный | М. Рыбаков, 1980 | Андреев Максим (I) | Газизов Сергей |
|
| Лобанова Мария |
|||||||||
| 20 | 21.08.2021 | 2.3.49. | Доломиты (Ц) | 4Б | 3 стене, скальный | А. Фесенко, 1959 | Андреев Максим (I) | Газизов Сергей |
|
| Лобанова Мария |
|||||||||
| 21 | 19.08.2021 | 2.3.49а. | Доломиты (Ц) | 4Б | «канту» 3 стены, скальный | М. Фойгель, 2008 | Андреев Максим (I) | Газизов Сергей |
|
| Лобанова Мария |
|||||||||
| 22 | 18.08.2021 | 2.3.47. | Доломиты (С) | 4А | правому кф. 3 стены, скальный | Н. Кузнецов, 1979 | Андреев Максим (I) | Газизов Сергей |
|
| Лобанова Мария |
|||||||||
| 23 | 11.08.2021 | 2.3.116. | Узункол | 2Б | С гребню, комб. | Газизов Сергей (III) | Андреев Максим |
||
| Лобанова Мария |




