vkontakte


Логин

Пароль


ПАРТНЕРЫ ФА СПб:


Ущелье Чон-Кызылсу


Выберите:

Вершина:
Высота:
Категория:
Подкатегория:
Характер:
Маршрут:
Фамилия ПВ:
Год ПВ:


N Вершина Высота Категория Характеристика Маршрут ПВ
7.10.2.1. 4200 4200 2А комб. СЗ гребню Ю. Константинов, 1990
7.10.2.2. 4200 4200 3А сн.-лед. В склону В. Лошаков, 1990
7.10.2.3. 4200 4200 3А скальный Ю гребню В. Лошаков, 1990
7.10.2.4. 4250 4250 1Б скальный 3 кф. В. Лошаков, 1990
7.10.2.5. 4250 4250 2Б скальный Ю гребню В. Лошаков, 1990
7.10.2.6. 4360 4360 2А скальный Ю гребню В.Телегин, 1990
7.10.2.7. 4650 4650 4А комб. С кф. В гребня В.Телегин, 1990
7.10.2.8. 4650 4650 4Б комб. СЗ гребню В. Жук, 1990
7.10.2.9. 4650 4650 5А комб. С кф . В. Телегин, 1990


Этот сайт использует файлы Cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
А что такое Cookie?