Абсолютный рейтинг (клубы, сумма баллов набранных с сезона 2010-2011 годов)
Выберите:| № | Коллектив | Мужчины | Женщины | Всего |
| 1 | Альпклуб СПбГУ Барс | 20551 | 21360 | 41911 |
| 2 | Штурм | 19083 | 15172 | 34255 |
| 3 | Горняк | 17035 | 12084 | 29119 |
| 4 | Технолог | 15020 | 13617 | 28637 |
| 5 | Политехник | 12787 | 7265 | 20052 |
| 6 | ЛЭТИ | 7868 | 6545 | 14413 |
| 7 | Военмех | 1705 | 4709 | 6414 |
| 8 | ИВТОБ | 2228 | 31 | 2259 |
| 9 | Гидромет | 1849 | 280 | 2129 |
| 10 | ОГК | 487 | 262 | 749 |
| 11 | ВИФК | 195 | 0 | 195 |



