Альпинистские мероприятия федерации альпинизма Санкт-Петербурга
| Номер: | 0 | |
| Дата начала: | 01.07.2025 | |
| Дата окончания: | 30.06.2026 | |
| Район: | Горные районы | |
| Район по КМГВ: | ||
| Коллектив(ы): | ||
| Информационная карта: | ||
| Отчет: | ||
| Примечания: |
Руководители АМ:
| ФИО | Разряд | Категория | N удостоверения | N жетона (СвГ/СО) | Кол-во восхождений |
Участники АМ:
| Номер | Участник | Разряд | Коллектив | Кол-во восхождений |
| 1 | Борзунова Алёна | III | Технолог | 4 |
| 2 | Буторин Алексей | II | Политехник | 1 |
| 3 | Зимин Павел | II | Штурм | 4 |
| 4 | Казаков Виктор | II | Политехник | 1 |
| 5 | Кручинин Константин | III | Политехник | 4 |
| 6 | Молодожен Владимир | МС | Политехник | 0 |
| 7 | Николаев Юрий | I | Технолог | 6 |
| 8 | Орлов Константин | КМС | Технолог | 4 |
| 9 | Осинин Александр | II | Технолог | 1 |
| 10 | Падучева Ольга | КМС | ЛЭТИ | 1 |
| 11 | Пивняк Наталия | III | Политехник | 0 |
| 12 | Рыльков Евгений | Альпинист России | Политехник | 4 |
| 13 | Соболев Алексей | I | Политехник | 0 |
| 14 | Тимошенко Татьяна | МС | ЛЭТИ | 0 |
| 15 | Фоминых Павел | КМС | Военмех | 2 |
| 16 | Халявко Петр | II | ЛЭТИ | 3 |
| 17 | Цветов Павел | МС | ЛЭТИ | 1 |
| 18 | Якуба Николай | КМС | Альпклуб СПбГУ Барс | 3 |
Восхождения по категориям:
| Категория | Групп | Человеко-восхождений |
| 1Б | 1 | 2 |
| 2А | 1 | 3 |
| 3Б | 2 | 4 |
| 4А | 2 | 4 |
| 4Б | 5 | 11 |
| 5А | 3 | 7 |
| 5Б | 1 | 3 |
| 6А | 2 | 5 |
| Всего | 17 | 39 |
Маршруты 5А к. сл. и выше, первопрохождения от 1Б к. сл., высотные восхождения от 6900 м (начиная с 5А к. сл.), сведения о восхождениях, совершенных группами, в состав которых входили альпинисты 55 лет и старше (женщины), 60 лет и старше (мужчины)
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
| 1 | 19.07.2025 | 2.4.1.124. | Тютю (2-я 3) | 5А | Ю стене Ю ребра, комб. | С. Рыжиков, 1979 | Буторин Алексей | Казаков Виктор |
|
| 2 | 04.08.2025 | 5.4.3.22. | Кыркчилта | 6А | левому кф. В стены, скальный | И. Потанькин, 1991 | Падучева Ольга | Цветов Павел |
|
| 3 | 27.01.2026 | 2.10.68а. | Сельды | 5А | центру 3 стены, скальный | Е. Пашук, 2004 | Фоминых Павел | Халявко Петр |
|
| Якуба Николай |
|||||||||
| 4 | 01.02.2026 | 2.10.45а. | Ерыдаг (Ярыдаг) | 5Б | центру 3 стены через «перья», скальный | А. Самодед, 1980 | Николаев Юрий | Зимин Павел |
|
| Орлов Константин |
|||||||||
| 5 | 07.02.2026 | 2.10.44. | Ерыдаг (Ярыдаг) | 5А | через 3-й «колодец» 3 стены и по ЮЗ гребню, скальный | А. Дубовиков, 1981 | Николаев Юрий | Зимин Павел |
|
| 6 | 08.02.2026 | 2.10.46. | Ерыдаг (Ярыдаг) | 6А | левой части СЗ стены по «серпу», скальный | А. Бабицкий, 1981 | Халявко Петр | Орлов Константин |
|
| Якуба Николай |
Восхождения:
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
| 1 | 19.07.2025 | 2.4.1.124. | Тютю (2-я 3) | 5А | Ю стене Ю ребра, комб. | С. Рыжиков, 1979 | Буторин Алексей (I) | Казаков Виктор (I) |
|
| 2 | 04.08.2025 | 5.4.3.22. | Кыркчилта | 6А | левому кф. В стены, скальный | И. Потанькин, 1991 | Падучева Ольга (КМС) | Цветов Павел |
|
| 3 | 27.10.2025 | 2.9... | Зуб | 4А | серии каминов З стены, скальный | Р. Н. Мухаметзянов, 2025 | Осинин Александр (I) | Борзунова Алёна (I) |
|
| 4 | 02.11.2025 | 2.9.119 | Зуб | 4Б | по центру ЮВ стены, скальный | Простакишин. Д., 2021 | Борзунова Алёна (I) | |
|
| 5 | 05.01.2026 | 2.9... | Джарлам | 1Б | Ю кулуару и В гребню, скальный | Артем Чикин, 2023 | |
||
| 6 | 05.01.2026 | 7.4.90. | Корона (2-я) | 3Б | правому кулуару С стены , сн.-лед. | В. Акимов, 2011 | Борзунова Алёна (I) | Николаев Юрий (I) |
|
| 7 | 05.01.2026 | 7.4.90. | Корона (2-я) | 3Б | правому кулуару С стены , сн.-лед. | В. Акимов, 2011 | Кручинин Константин (II) | Рыльков Евгений |
|
| 8 | 08.01.2026 | 7.4.85. | Корона (1-я) | 4А | ледовой стене 3 кф., комб. | И. Плотников, 1995 | Рыльков Евгений (II) | Кручинин Константин (II) |
|
| 9 | 08.01.2026 | 7.4.33. | Байчечекей | 4Б | ледовому кулуару 3 стены, сн.-лед. | А. Ильюшенко, 1989 | Николаев Юрий (I) | Борзунова Алёна (I) |
|
| 10 | 11.01.2026 | 7.4.33. | Байчечекей | 4Б | ледовому кулуару 3 стены, сн.-лед. | А. Ильюшенко, 1989 | Кручинин Константин (I) | Рыльков Евгений (I) |
|
| 11 | 13.01.2026 | 7.4.86. | Корона (1-я) | 4Б | центру СВ стены 3 гребня, сн.-лед. | С. Дашкевич, 2010 | Рыльков Евгений (I) | Кручинин Константин (I) |
|
| 12 | 26.01.2026 | 2.10.65. | Сельды | 2А | ЮЗ кулуару, скальный | П. Леонов, 1989 | Зимин Павел (I) | Николаев Юрий |
|
| Орлов Константин (КМС) |
|||||||||
| 13 | 27.01.2026 | 2.10.68а. | Сельды | 5А | центру 3 стены, скальный | Е. Пашук, 2004 | Фоминых Павел | Халявко Петр |
|
| Якуба Николай |
|||||||||
| 14 | 28.01.2026 | 2.10.43. | Ерыдаг (Ярыдаг) | 4Б | 3 стене, скальный | А. Незаметдинов, 1979 | Орлов Константин | Зимин Павел |
|
| Николаев Юрий |
|||||||||
| 15 | 01.02.2026 | 2.10.45а. | Ерыдаг (Ярыдаг) | 5Б | центру 3 стены через «перья», скальный | А. Самодед, 1980 | Николаев Юрий (КМС) | Зимин Павел (КМС) |
|
| Орлов Константин (КМС) |
|||||||||
| 16 | 07.02.2026 | 2.10.44. | Ерыдаг (Ярыдаг) | 5А | через 3-й «колодец» 3 стены и по ЮЗ гребню, скальный | А. Дубовиков, 1981 | Николаев Юрий (КМС) | Зимин Павел (КМС) |
|
| 17 | 08.02.2026 | 2.10.46. | Ерыдаг (Ярыдаг) | 6А | левой части СЗ стены по «серпу», скальный | А. Бабицкий, 1981 | Халявко Петр (КМС) | Орлов Константин (КМС) |
|
| Якуба Николай (КМС) |




