Альпинистские мероприятия федерации альпинизма Санкт-Петербурга
| Номер: | 0 | |
| Дата начала: | 01.07.2025 | |
| Дата окончания: | 30.06.2026 | |
| Район: | Горные районы | |
| Район по КМГВ: | ||
| Коллектив(ы): | ||
| Информационная карта: | ||
| Отчет: | ||
| Примечания: |
Руководители АМ:
| ФИО | Разряд | Категория | N удостоверения | N жетона (СвГ/СО) | Кол-во восхождений |
Участники АМ:
| Номер | Участник | Разряд | Коллектив | Кол-во восхождений |
| 1 | Борзунова Алёна | III | Технолог | 4 |
| 2 | Буторин Алексей | II | Политехник | 1 |
| 3 | Казаков Виктор | II | Политехник | 1 |
| 4 | Кручинин Константин | III | Политехник | 4 |
| 5 | Молодожен Владимир | МС | Политехник | 0 |
| 6 | Николаев Юрий | I | Технолог | 2 |
| 7 | Осинин Александр | II | Технолог | 1 |
| 8 | Падучева Ольга | КМС | ЛЭТИ | 1 |
| 9 | Пивняк Наталия | III | Политехник | 0 |
| 10 | Рыльков Евгений | Альпинист России | Политехник | 4 |
| 11 | Соболев Алексей | I | Политехник | 0 |
| 12 | Тимошенко Татьяна | МС | ЛЭТИ | 0 |
| 13 | Цветов Павел | МС | ЛЭТИ | 1 |
Восхождения по категориям:
| Категория | Групп | Человеко-восхождений |
| 3Б | 2 | 4 |
| 4А | 2 | 4 |
| 4Б | 4 | 8 |
| 5А | 1 | 2 |
| 6А | 1 | 2 |
| Всего | 10 | 20 |
Маршруты 5А к. сл. и выше, первопрохождения от 1Б к. сл., высотные восхождения от 6900 м (начиная с 5А к. сл.), сведения о восхождениях, совершенных группами, в состав которых входили альпинисты 55 лет и старше (женщины), 60 лет и старше (мужчины)
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
| 1 | 19.07.2025 | 2.4.1.124. | Тютю (2-я 3) | 5А | Ю стене Ю ребра, комб. | С. Рыжиков, 1979 | Буторин Алексей | Казаков Виктор |
|
| 2 | 04.08.2025 | 5.4.3.22. | Кыркчилта | 6А | левому кф. В стены, скальный | И. Потанькин, 1991 | Падучева Ольга | Цветов Павел |
|
Восхождения:
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
| 1 | 19.07.2025 | 2.4.1.124. | Тютю (2-я 3) | 5А | Ю стене Ю ребра, комб. | С. Рыжиков, 1979 | Буторин Алексей (I) | Казаков Виктор (I) |
|
| 2 | 04.08.2025 | 5.4.3.22. | Кыркчилта | 6А | левому кф. В стены, скальный | И. Потанькин, 1991 | Падучева Ольга (КМС) | Цветов Павел |
|
| 3 | 27.10.2025 | 2.9... | Зуб | 4А | серии каминов З стены, скальный | Р. Н. Мухаметзянов, 2025 | Осинин Александр (I) | Борзунова Алёна (I) |
|
| 4 | 02.11.2025 | 2.9.119 | Зуб | 4Б | по центру ЮВ стены, скальный | Простакишин. Д., 2021 | Борзунова Алёна (I) | |
|
| 5 | 05.01.2026 | 7.4.90. | Корона (2-я) | 3Б | правому кулуару С стены , сн.-лед. | В. Акимов, 2011 | Кручинин Константин (II) | Рыльков Евгений |
|
| 6 | 05.01.2026 | 7.4.90. | Корона (2-я) | 3Б | правому кулуару С стены , сн.-лед. | В. Акимов, 2011 | Борзунова Алёна (I) | Николаев Юрий (I) |
|
| 7 | 08.01.2026 | 7.4.85. | Корона (1-я) | 4А | ледовой стене 3 кф., комб. | И. Плотников, 1995 | Рыльков Евгений (II) | Кручинин Константин (II) |
|
| 8 | 08.01.2026 | 7.4.33. | Байчечекей | 4Б | ледовому кулуару 3 стены, сн.-лед. | А. Ильюшенко, 1989 | Николаев Юрий (I) | Борзунова Алёна (I) |
|
| 9 | 11.01.2026 | 7.4.33. | Байчечекей | 4Б | ледовому кулуару 3 стены, сн.-лед. | А. Ильюшенко, 1989 | Кручинин Константин (I) | Рыльков Евгений (I) |
|
| 10 | 13.01.2026 | 7.4.86. | Корона (1-я) | 4Б | центру СВ стены 3 гребня, сн.-лед. | С. Дашкевич, 2010 | Рыльков Евгений (I) | Кручинин Константин (I) |




