Альпинистские мероприятия федерации альпинизма Санкт-Петербурга
Номер: | 236 | |
Дата начала: | 02.08.2025 | |
Дата окончания: | 23.08.2025 | |
Район: | Кыргызстан, Каравшин | |
Район по КМГВ: | 5.4.3. Ущелье Каравшин | |
Коллектив(ы): | Альпклуб СПбГУ Барс, Технолог | |
Информационная карта: |
![]() |
|
Отчет: | ||
Примечания: |
Руководители АМ:
ФИО | Разряд | Категория | N удостоверения | N жетона (СвГ/СО) | Кол-во восхождений | |
Старший тренер: | Успенский Сергей Михайлович 00320 | КМС | 2 | 1615 | 6891 | 0 |
Ответственный за безопасность: | Семилеткин Сергей Алексеевич 00280 | МС | 3 | 136 | 5207 | 0 |
Врач мероприятия: | Скрипкин Никита Алексеевич 02035 | III | 0 |
Участники АМ:
Номер | Участник | Разряд | Коллектив | Кол-во восхождений |
1 | Гевейлер Петр | II | Альпклуб СПбГУ Барс | 4 |
2 | Павлов Илья | I | Технолог | 4 |
3 | Сушко Максим | II | Альпклуб СПбГУ Барс | 4 |
4 | Четвериков Денис | I | Альпклуб СПбГУ Барс | 4 |
5 | Шабельников Сергей | I | Альпклуб СПбГУ Барс | 4 |
6 | Якуба Анна | I | Альпклуб СПбГУ Барс | 3 |
7 | Якуба Николай | КМС | Альпклуб СПбГУ Барс | 5 |
Восхождения по категориям:
Категория | Групп | Человеко-восхождений |
1Б | 1 | 7 |
3Б | 1 | 2 |
4А | 2 | 5 |
4Б | 2 | 5 |
5А | 2 | 5 |
5Б | 1 | 2 |
6А | 1 | 2 |
Всего | 10 | 28 |
Маршруты 5А к. сл. и выше, первопрохождения от 1Б к. сл., высотные восхождения от 6900 м (начиная с 5А к. сл.), сведения о восхождениях, совершенных группами, в состав которых входили альпинисты 55 лет и старше (женщины), 60 лет и старше (мужчины)
N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
1 | 11.08.2025 | 5.4.3.3. | Асан | 5Б | кф. 3 стены, скальный | В. Альперин, 1987 | Якуба Николай | Шабельников Сергей |
|
2 | 13.08.2025 | 5.4.3.6а. | Асан | 6А | СЗ стене, скальный | А. Погорелов, 1986 | Якуба Николай | Шабельников Сергей |
|
3 | 15.08.2025 | 5.4.3... | Желтая Стена | 5А | правой части В стены, скальный | Василий Терехин, 2019 | Четвериков Денис | Павлов Илья |
|
Сушко Максим |
|||||||||
4 | 17.08.2025 | 5.4.3... | Желтая Стена | 5А | левее центра В стены от полки, скальный | Александр Александрович Клепиков, 2023 | Якуба Николай | Гевейлер Петр |
Восхождения:
N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
1 | 07.08.2025 | 5.4.3... | Серебрянная стена | 1Б | З склону, скальный | Иван Михайлович Темерев, 2014 | Четвериков Денис (III) | Гевейлер Петр (III) |
|
Павлов Илья (III) |
|||||||||
Сушко Максим (III) |
|||||||||
Шабельников Сергей (III) |
|||||||||
Якуба Анна (III) |
|||||||||
Якуба Николай (III) |
|||||||||
2 | 08.08.2025 | 5.4.3... | Асан, Малая | 4А | С гребню, скальный | Олег Валерьевич Хвостенко, 2019 | Сушко Максим (I) | Гевейлер Петр (I) |
|
3 | 08.08.2025 | 5.4.3... | Асан, Малая | 4А | С гребню, скальный | Олег Валерьевич Хвостенко, 2019 | Четвериков Денис (I) | Павлов Илья (I) |
|
Якуба Анна (I) |
|||||||||
4 | 08.08.2025 | 5.4.3.16. | Желтая Стена | 4Б | центру В стены, скальный | В. Солонников, 1987 | Якуба Николай (I) | Шабельников Сергей (I) |
|
5 | 11.08.2025 | 5.4.3... | Желтая Стена | 3Б | внутр. углу Ю стены, скальный | Иван Михайлович Темерев, 2019 | Якуба Анна (I) | Гевейлер Петр (II) |
|
6 | 11.08.2025 | 5.4.3.3. | Асан | 5Б | кф. 3 стены, скальный | В. Альперин, 1987 | Якуба Николай (КМС) | Шабельников Сергей (КМС) |
|
7 | 11.08.2025 | 5.4.3.16. | Желтая Стена | 4Б | центру В стены, скальный | В. Солонников, 1987 | Сушко Максим (I) | Павлов Илья (I) |
|
Четвериков Денис (I) |
|||||||||
8 | 13.08.2025 | 5.4.3.6а. | Асан | 6А | СЗ стене, скальный | А. Погорелов, 1986 | Якуба Николай (КМС) | Шабельников Сергей (КМС) |
|
9 | 15.08.2025 | 5.4.3... | Желтая Стена | 5А | правой части В стены, скальный | Василий Терехин, 2019 | Четвериков Денис (I) | Павлов Илья (I) |
|
Сушко Максим (I) |
|||||||||
10 | 17.08.2025 | 5.4.3... | Желтая Стена | 5А | левее центра В стены от полки, скальный | Александр Александрович Клепиков, 2023 | Якуба Николай (I) | Гевейлер Петр (I) |