Все восхождения спортсмена
Куковица Максим Сергеевич
Выберите:
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
| 1 | 07.04.2019 | 7.4.136а. | Рацека | 2Б | С гребню, скальный | М. Самсонов, 1987 | Куковица Максим |
||
| 2 | 06.04.2019 | 7.4.137. | Рацека | 2А | Ю гребню , скальный | В. Акимов, 2012 | Куковица Максим |
||
| 3 | 03.04.2019 | 7.4.42. | Бокс | 1Б | кулуару из Аксая с юго-востока, скальный | Куковица Максим |
|||
| 4 | 04.04.2018 | 7.4.44. | Бокс | 2А | Ю гребню с пер. Текетор, скальный | А. Калитина, 1959 | Куковица Максим |
||
| 5 | 02.04.2018 | 7.4.205. | Учитель | 1Б | 3 гребню, скальный | В. Озаровский, 1938 | Куковица Максим |



