Киргизский хребет (классификатор 2013 года)
7.4.94. Δ Корона (5-я) |
|
| Высота: | 4860 м |
| Категория: | 6А |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | центру ЮЗ стены |
| Первопрохождение: | В. Балезин, 1994 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 27.02.2016 | Артюхин Алексей | Коваль Виктор |
6
|
| Петров Анатолий |
||||
| 2 | 27.07.2019 | Никитин Андрей | Коваленко Дмитрий |
4
|
| Царегородцев Дмитрий |




6
4