Киргизский хребет (классификатор 2013 года)
7.4.92. Δ Корона (5-я) |
|
| Высота: | 4860 м |
| Категория: | 5Б |
| Характер: | комб. |
| Маршрут: | ЮЗ стене |
| Первопрохождение: | В. Садовский, 1968 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 24.07.2025 | Горохов Андрей | Донков Никита |
|
| Клочков Михаил |
||||
| 2 | 04.08.2023 | Андреев Андрей | Кожунов Антон |



