Рейтинг (клубы, только члены ФА СПб)
Выберите:| № | Коллектив | Мужчины | Женщины | Всего |
| 1 | Технолог | 265 | 169 | 434 |
| 2 | Горняк | 139 | 89 | 228 |
| 3 | Альпклуб СПбГУ Барс | 108 | 110 | 218 |
| 4 | Штурм | 37 | 121 | 158 |
| 5 | Военмех | 0 | 132 | 132 |
| 6 | Политехник | 27 | 50 | 77 |
| 7 | ЛЭТИ | 0 | 74 | 74 |
ПАРТНЕРЫ ФА СПб: |
Региональная спортивная общественная организация
Федерация альпинизма Санкт-Петербурга Рейтинг (клубы, только члены ФА СПб)Выберите:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|