От перевала Нахар до перевала Чиперазау (классификатор 2013 года)
2.3.150 Δ Доломиты Северная |
|
| Высота: | 3680 м |
| Категория: | 3А |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | левой части З стены |
| Первопрохождение: | Владислав Леонидович Северов, 2025 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 05.08.2026 | Царева Наталья | Ахмедова Алина |
|
| Блинова Елизавета |
||||
| Звягин Андрей |
||||
| Моисеева Вероника |
||||
| Мусина Эллина |



