От перевала Нахар до перевала Чиперазау (классификатор 2013 года)
2.3.119. Δ Фильтр |
|
| Высота: | 3682 м |
| Категория: | 3А |
| Характер: | комб. |
| Маршрут: | С кф. |
| Первопрохождение: | В. Шпак, 1972 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 09.08.2018 | Кострикин Николай | Восков Константин |
|
| Вощинский Иван |
||||
| Орлов Константин |
||||
| Чубинец Александр |
||||
| 2 | 10.08.2022 | Александрова Елена | Кичурчак Андрей |



