От перевала Крестовый до перевала Шавиклде
2.9.122 Δ б/н |
|
| Высота: | 2329 м |
| Категория: | 3Б |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | по Ю ребру |
| Первопрохождение: | И. Пеняев, 2024 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 04.03.2024 | Пеняев Илья | Асафов Иван |
|
| Лещев Арсений |
||||
| Покидин Максим |
||||
| Севастьянова Наталья |
||||
| Хавратова Владлена |



