От перевала Крестовый до перевала Шавиклде
2.9.121 Δ Коазой-Лоам |
|
| Высота: | 3100 м |
| Категория: | 5А |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | правой части ЮВ стены |
| Первопрохождение: | Евгений Глазунов, 2020 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 09.02.2024 | Донков Никита | Ярцев Алексей |
|
| 2 | 29.02.2024 | Сирель Александр | Качков Владимир |
8
|
| Павленко Георгий |




8