От перевала Крестовый до перевала Шавиклде
2.9.53. Δ 3424 - Чаухи (1-я) |
|
| Высота: | 0 м |
| Категория: | 3А |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | СВ гребню, траверс |
| Первопрохождение: | Ш. Мирианашвили, 1981 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 25.07.2024 | Буторин Алексей | Казаков Виктор |
|
| Леонтьев Андрей |
||||
| 2 | 31.07.2024 | Дорошко Александр | Дерябина Анжелика |



