Краснодарский и Ставропольский края до перевала Марух (классификатор 2013 года)
2.1.115. Δ 3226 |
|
| Высота: | 3226 м |
| Категория: | 1Б |
| Характер: | комб. |
| Маршрут: | ЮЗ гребню |
| Первопрохождение: | А. Сотников, 2013 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 02.05.2014 | Панов Андрей | Черкашин Иван |
|
| 2 | 02.05.2014 | Хаджинов Сергей | Ильин Евгений |
|
| Коваленко Дмитрий |
||||
| Крамаренко Дмитрий |
||||
| Семенова Дарья |
||||
| Соколова Екатерина |



