От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера, классификатор 2013 года)
- Δ Каракая |
|
| Высота: | 3646 м |
| Категория: | 3Аор |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | Ц кулуару ЮЗ стены |
| Первопрохождение: | Д. Киселев, 2012 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 07.01.2012 | Киселев Денис | Беспамятнов Александр |
|
| Васильева Маргарита |
||||
| Иванов Александр |



