От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера, классификатор 2013 года)
2.5.224. Δ 4310 - Гестола |
|
| Высота: | 0 м |
| Категория: | 4А |
| Характер: | комб. |
| Маршрут: | СВ гребню, траверс |
| Первопрохождение: | А. Гермогенов, 1932 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 13.07.2013 | Калужский Сергей | Баканов Иван |
|
| Гадалова Ольга |
||||
| Ковалышкин Виктор |
||||
| Прахова Анастасия |



