От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера, классификатор 2013 года)
2.5.104а. Δ Ляльвер - Шхара (Гл.) |
|
| Высота: | 0 м |
| Категория: | 6А |
| Характер: | комб. |
| Маршрут: | траверс |
| Первопрохождение: | К. Кузьмин, 1953 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 06.01.2014 | Коваль Виктор | Кондрашкин Сергей |
1
|
| Кузенков Петр |
||||
| Тотмянин Николай |




1