От вершины Гумачи до перевала Китлод
| 2.4.1.181 Δ Виатау | |
| Высота: | 3742 м | 
| Категория: | 2Б | 
| Характер: | комб. | 
| Маршрут: | по Ю гребню | 
| Первопрохождение: | С.Козлов, 1946 | 
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание | 
| 1 | 21.07.2024 | Власов Юрий | ||
| Мартынова Дарья | ||||
| Табачок Татьяна | ||||
| 2 | 15.08.2024 | Качкова Александра | Бронников Павел | |
| Грищенко Алексей | ||||
| Дубинин Константин | ||||
| Иваничев Андрей | ||||
| Ручкина Дарья | 



