От вершины Гумачи до перевала Китлод
2.4.1.54. Δ Кичкидар - Юном |
|
| Высота: | 0 м |
| Категория: | 3Б |
| Характер: | комб. |
| Маршрут: | 3 или С гребню, траверс |
| Первопрохождение: | В. Нестеров, 1940 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 31.07.2018 | Максимова Ломара | Атаманова Анна |
|
| Гевейлер Петр |
||||
| Зайковская Мария |



