Горы Дагестана
2.10.80а. Δ Шалбуздаг (В) |
|
| Высота: | 0 м |
| Категория: | 3А |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | траверс 3-х башен (В - 3) |
| Первопрохождение: | П. Леонов, 1981 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 03.05.2022 | Лукашенко Ольга | Борисова Ирина |
|
| Будаев Бато |
||||
| Васильева Екатерина |
||||
| Егоров Иван |
||||
| Казаков Виктор |
||||
| 2 | 26.09.2022 | Ляхова Татьяна |



