От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык)
2.4. Δ Кавказа |
|
| Высота: | 4280 м |
| Категория: | 3Б |
| Характер: | сн.-лед. |
| Маршрут: | по С склону |
| Первопрохождение: | Барабашов А.А., 2019 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 03.08.2019 | Барабашов Антон | Шабельников Сергей |



