От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык)
2.4.135. Δ МНР(Ц) |
|
| Высота: | 3849 м |
| Категория: | 4Б |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | С стене |
| Первопрохождение: | Н. Гусак, 1950 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 13.08.2019 | Гагаринов Алексей | Горохов Андрей |
|
| 2 | 13.08.2019 | Болячкин Денис | Качкова Александра |



