Хибины. Хребет Тахтарвумчорр (классификатор 2013 года).
8.6.1.21 Δ Вудьяврчорр (Б) |
|
| Высота: | 1068 м |
| Категория: | 3Бз |
| Характер: | комб. |
| Маршрут: | правому ребру С стены |
| Первопрохождение: | Александр Голобородько, 2015 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 26.03.2019 | Елисеев Сергей | Бутылина Валентина |
|
| Дмитриенко Евгений |
||||
| Рогозин Михаил |
||||
| Чудакова Ольга |
||||
| 2 | 04.04.2023 | Харчевников Михаил | Евдокимова Людмила |
|
| Паршин Илья |



