Хибины. Хребет Тахтарвумчорр (классификатор 2013 года).
8.6.1.8. Δ Поачвуммчорр |
|
| Высота: | 1105 м |
| Категория: | 3Б |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | на бастион, маршрут «ПВ» |
| Первопрохождение: | А. Андреев, 2009 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 09.06.2013 | Шамало Валерий | Жукова Ирина |
|
| Ивукин Иван |
||||
| Пойда Дарья |
||||
| Стародубцев Игорь |
||||
| Харчевников Михаил |



