Альпинистские мероприятия федерации альпинизма Санкт-Петербурга
| Номер: | 250 | |
| Дата начала: | 26.07.2026 | |
| Дата окончания: | 15.08.2026 | |
| Район: | КЧР, Узункол | |
| Район по КМГВ: | 2.3. От перевала Нахар до перевала Чиперазау | |
| Коллектив(ы): | Альпклуб СПбГУ Барс | |
| Информационная карта: |
|
|
| Отчет: | ||
| Примечания: |
Руководители АМ:
| ФИО | Разряд | Категория | N удостоверения | N жетона (СвГ/СО) | Кол-во восхождений | |
| Старший тренер: | Успенский Сергей Михайлович 00320 | КМС | 2 | 1615 | 6891 | 0 |
| Ответственный за безопасность: | Семилеткин Сергей Алексеевич 00280 | МС | 3 | 136 | 5207 | 0 |
| Инструктор: | Фоминых Павел Юрьевич | КМС | 3 | 2073 | 814 | 0 |
| Инструктор: | Царева Наталья Сергеевна | I | 3 | 2207 | 0 | |
| Инструктор: | Цыцарев Александр Алексеевич | I | 3 | 1881 | 296 | 0 |
| Врач мероприятия: | Щенин Андрей Валентинович 00647 | II | - | 0 |
Участники АМ:
| Номер | Участник | Разряд | Коллектив | Кол-во восхождений |
Восхождения по категориям:
| Категория | Групп | Человеко-восхождений |
| Всего |
Маршруты 5А к. сл. и выше, первопрохождения от 1Б к. сл., высотные восхождения от 6900 м (начиная с 5А к. сл.), сведения о восхождениях, совершенных группами, в состав которых входили альпинисты 55 лет и старше (женщины), 60 лет и старше (мужчины)
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
Восхождения:
| N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |



