Альпинистские мероприятия федерации альпинизма Санкт-Петербурга
Номер: | 233 | |
Дата начала: | 25.07.2025 | |
Дата окончания: | 15.08.2025 | |
Район: | КБР, Джантуган | |
Район по КМГВ: | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) | |
Коллектив(ы): | Альпклуб СПбГУ Барс, Совет Ветеранов | |
Информационная карта: |
![]() |
|
Отчет: | ||
Примечания: |
Руководители АМ:
ФИО | Разряд | Категория | N удостоверения | N жетона (СвГ/СО) | Кол-во восхождений | |
Старший тренер: | Курмакаева Венера Киямовна | КМС | 1 | 1175 | 0 | |
Ответственный за безопасность: | Попов Борис Алексеевич | КМС | 3 | 674 | 4791 | 0 |
Инструктор: | Вопилов Антон Сергеевич | II | 3 | 1996 | 0 | |
Инструктор: | Корабельников Кирилл Владимирович | МС | 3 | 597 | 9215 | 0 |
Инструктор: | Коротков Вадим Александрович | МС | 2 | 1260 | 1370 | 0 |
Инструктор: | Лазарев Вячеслав Павлович | МС | 2 | 1459 | 488 | 0 |
Инструктор: | Соловей Алексей Игоревич | МС | 2 | 1888 | 455 | 0 |
Инструктор: | Фоминых Павел Юрьевич | КМС | 3 | 2073 | 814 | 0 |
Инструктор: | Хаджинов Сергей Владиславович | КМС | 3 | 1549 | 9179 | 0 |
Врач мероприятия: | Просверницын Сергей Алексеевич | КМС | - | 0 |
Участники АМ:
Номер | Участник | Разряд | Коллектив | Кол-во восхождений |
Восхождения по категориям:
Категория | Групп | Человеко-восхождений |
Всего |
Маршруты 5А к. сл. и выше, первопрохождения от 1Б к. сл., высотные восхождения от 6900 м (начиная с 5А к. сл.), сведения о восхождениях, совершенных группами, в состав которых входили альпинисты 55 лет и старше (женщины), 60 лет и старше (мужчины)
N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |
Восхождения:
N п/п |
Дата | N | Вершина | Категория | Маршрут, характер | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Примечание |