Зарегистрированные пользователи сайта Федерации альпинизма Санкт-Петербурга

Субботина Анна Геннадьевна
Номер карты: | 01830 |
Член ФА СПб | |
Коллектив: | Технолог |
Баллы в текущем сезоне | |
Рейтинг в текущем сезоне | 0.00 |
Место текущем сезоне | 0 |
История присвоения / подтверждения разрядов
Разряд | Дата присвоения / подтверждения | Приказ |
III спорт. разряд | 24.01.2025 |
![]() 48-р |
III спорт. разряд | 15.02.2023 |
![]() № 87-р |
Выберите:
Участие в восхождениях
N п/п |
Дата | N | Вершина | Кат. тр. | Характер | Маршрут | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Прим. |
1 | 19.07.2025 | 2.6.104. | Таймази (В) | 2Б | сн.-лед. | СВ гребню | В. Бабулина, 1940 | Зеликов Артём | Субботина Анна |
|
2 | 24.07.2025 | 2.6.29. | Галдор (Ц) | 3Б | скальный | стене Ю кф. | В. Стребежев, 1995 | Зеликов Артём | Субботина Анна |
|
3 | 28.07.2025 | 2.6.46. | Акритова - Агибаловой (3) | 3Б | скальный | траверс с востока | В. Стребежев, 2004 | Зеликов Артём | Субботина Анна |
|
4 | 29.07.2025 | 2.6.21. | Галдор (Гл.) | 4А | скальный | Ю гребню | А. Александров, 1936 | Зеликов Артём | Субботина Анна |
|
5 | 20.07.2025 | 2.6.110. | Таймази (3) | 3А | комб. | 3 гребню | Г. Черевиченко, 1947 | Зеликов Артём |
||
Субботина Анна |