Крымские горы
10.165 Δ Куш-Кая |
|
| Высота: | 664 м |
| Категория: | 5Б |
| Характер: | скальный |
| Маршрут: | Ю стене, правой «штанине» |
| Первопрохождение: | М. Голубенко, 1973 |
| Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
| 1 | 05.02.2013 | Воробьев Константин | Кругликов Олег |
|
| 2 | 05.02.2014 | Шабельников Сергей | Меркурьева Валерия |



