Киргизский хребет (классификатор 2013 года)
7.4.254. Δ Корона (4-я) |
|
Высота: | 4820 м |
Категория: | 3А |
Характер: | комб. |
Маршрут: | СЗ стене |
Первопрохождение: | А. Соболев, 2023 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 04.08.2023 | Соболев Алексей | Карцева Татьяна |
|
Латышенко Кондрат |
||||
Макарова Таисия |
||||
Фоминых Михаил |
||||
Яковлева Наталья |