Фанские горы - северная часть
5.3.1.158. Δ Шагунага |
|
Высота: | 4300 м |
Категория: | 3А |
Характер: | скальный |
Маршрут: | С гребню |
Первопрохождение: | А. Трофимов, 1972 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 02.08.2019 | Андронов Кирилл |
||
Каминская Виктория |
||||
Поповкина Лидия |
||||
Сидоренко Александр |
||||
Спирин Кирилл |