Фанские горы - северная часть
5.3.1.121. Δ Фагитор |
|
Высота: | 3900 м |
Категория: | 3Б |
Характер: | скальный |
Маршрут: | СЗ гребню |
Первопрохождение: | В. Сазонов, 1979 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 25.07.2019 | Золотов Иван | Дерипаскина Екатерина |
|
Плаксин Александр |
||||
2 | 06.08.2019 | Новиков Дмитрий | Бахарев Николай |
|
Шумилина Александра |