Межсезонный рейтинг альпинистов ФАСиЛ СПб 2010 года. Итоги.
Итоговое состояние личного и командного Межсезонного рейтинга альпинистов ФАСиЛ СПб 2010 года (подлежит утверждению Правлением ФАСиЛ). Полную таблицу можно просмотреть в файле формата MS Excel.
Мужчины
Место | Фамилия, имя | Клуб | Разряд | Всего | Количество сорев. | Результат |
1 | Маркелов Юрий | ИВТОБ | 2 | 49 | 9 | 49 |
2 | Артюхин Алексей | ЛЭТИ | 1 | 46 | 6 | 46 |
3 | Колтунов Игорь | Штурм | 2 | 44,51709 | 8 | 44,51709 |
4 | Колтунов Олег | Штурм | МС | 34,55556 | 6 | 34,55556 |
5 | Гажула Сергей | Горняк | 3 | 29 | 6 | 29 |
6 | Григорьев Евгений | Горняк | КМС | 29 | 6 | 29 |
7 | Венидиктов Денис | Штурм | 3 | 26 | 6 | 26 |
8 | Стёпин Владимир | ЛЭТИ | 2 | 31 | 4 | 26 |
9 | Клименко Владимир | Политехник | 2 | 25 | 7 | 25 |
10 | Крыжко Сергей | ЛЭТИ | 3 | 29 | 4 | 24 |
11 | Лебедев Роман | Штурм | 2 | 22 | 6 | 22 |
12 | Шабельников Сергей | Барс | 1 | 18 | 6 | 18 |
13 | Киселев Алексей | Штурм | 1 | 18 | 5 | 18 |
14 | Корнев Владимир | Штурм | 2 | 17 | 6 | 17 |
15 | Журавлев Игорь | Штурм | 1 | 16 | 6 | 16 |
16 | Симонюк Иван | Штурм | 1 | 16 | 5 | 16 |
17 | Солодкий Антон | Политехник | 2 | 15 | 7 | 15 |
18 | Чугунов Дмитрий | Горняк | 1 | 14 | 6 | 14 |
19 | Худяков Александр | Барс | 3 | 13,75 | 8 | 13,75 |
20 | Пеняев Илья | Горняк | нов | 12 | 6 | 12 |
21 | Силин Михаил | Политехник | 2 | 12 | 6 | 12 |
22 | Баранов Андрей | Гидромет | 2 | 12 | 5 | 12 |
23 | Чуркин Иван | Политехник | 2 | 11 | 5 | 11 |
24 | Заика Евгений | Горняк | 3 | 10 | 5 | 10 |
25 | Зыбалов Антон | Горняк | 1 | 14 | 4 | 9 |
26 | Степовой Владимир | ИВТОБ | 2 | 14 | 4 | 9 |
27 | Мурин Евгений | ЛЭТИ | 1 | 16 | 3 | 6 |
28 | Примак Леонид | Горняк | МС | 15,81624 | 3 | 5,816239 |
29 | Барабашов Антон | Гидромет | 10 | 4 | 5 | |
30 | Кокоев Сослан | Горняк | 15 | 3 | 5 | |
31 | Макаров Евгений | Горняк | 2 | 15 | 3 | 5 |
32 | Петров Анатолий | ЛЭТИ | 2 | 9 | 4 | 4 |
33 | Нургалин Руслан | ИВТОБ | 7 | 4 | 2 | |
34 | Турушев Андрей | Горняк | 2 | 12 | 3 | 2 |
35 | Головин Андрей | Политехник | 3 | 11,41667 | 3 | 1,416667 |
36 | Зубов Антон | Штурм | 2 | 6,166667 | 4 | 1,166667 |
37 | Кочетков Максим | Горняк | 6 | 4 | 1 | |
38 | Иванов Александр | Технолог | 11 | 3 | 1 | |
39 | Керов Андрей | Штурм | 3 | 11 | 3 | 1 |
40 | Петров Сергей | Барс | 10,58333 | 3 | 0,583333 | |
41 | Торганов Максим | Штурм | 2 | 10 | 3 | 0 |
42 | Воронежев Алексей | Горняк | 3 | 9,25 | 3 | -0,75 |
43 | Краснов Дмитрий | Горняк | МС | 9 | 3 | -1 |
44 | Березовский Евгений | Штурм | 2 | 9 | 3 | -1 |
45 | Красин Антон | Горняк | 3 | 14 | 2 | -1 |
46 | Степанов Андрей | Горняк | 3 | 7,333333 | 3 | -2,66667 |
47 | Ермолин Павел | Горняк | 2 | 7 | 3 | -3 |
48 | Резник Валерий | Барс | МС | 11,30769 | 2 | -3,69231 |
49 | Маслов Дмитрий | Горняк | 2 | 5 | 3 | -5 |
50 | Тотмянин Николай | Барс | ЗМС | 4,944444 | 3 | -5,05556 |
51 | Титов Леонид | Штурм | 3 | 4,555556 | 3 | -5,44444 |
52 | Луковкин Александр | Политехник | 1 | 4 | 3 | -6 |
53 | Исаков Александр | Горняк | 8 | 2 | -7 | |
54 | Григорьев Александр | ИВТОБ | 2 | 8 | 2 | -7 |
55 | Чубинец Александр | ИВТОБ | 8 | 2 | -7 | |
56 | Чечеватов Илья | Горняк | 2 | 7 | 2 | -8 |
57 | Висков Игорь | Штурм | МС | 6 | 2 | -9 |
58 | Киселев Дмитрий | Технолог | 3 | 5,555556 | 2 | -9,44444 |
59 | Воробьев Константин | Барс | 2 | 5 | 2 | -10 |
60 | Кузнецов Евгений | Горняк | 1 | 4 | 2 | -11 |
61 | Поленов Дмитрий | Горняк | КМС | 4 | 2 | -11 |
62 | Лончинский Алексей | Сборная СПб | КМС | 4 | 2 | -11 |
63 | Львов Дмитрий | Технолог | 3 | 4 | 2 | -11 |
64 | Аншмидт Дмитрий | Барс | КМС | 3 | 2 | -12 |
65 | Колчанов Евгений | Барс | КМС | 3 | 2 | -12 |
66 | Абдулхалимов Артем | Военмех | 2 | 3 | 2 | -12 |
67 | Головин Григогрий | Горняк | нов | 3 | 2 | -12 |
68 | Артемов Дмитрий | Горняк | 2 | 3 | 2 | -12 |
69 | Исаков Максим | ЛЭТИ | 2 | 3 | 2 | -12 |
70 | Цыцарев Александр | Штурм | 2 | 3 | 2 | -12 |
71 | Молчанов Александр | Военмех | 2 | 2,555556 | 2 | -12,4444 |
72 | Баканов Кирилл | Военмех | 2 | 2 | 2 | -13 |
73 | Мальгин Сергей | Политехник | 2 | 2 | 2 | -13 |
74 | Русинов Руслан | Штурм | 2 | 2 | 2 | -13 |
Женщины
Место | Фамилия, имя | Клуб | Разряд | Всего | Количество сорев. | Результат |
1 | Якименко Оксана | Горняк | КМС | 38 | 8 | 38 |
2 | Вахрамеева Ольга | Барс | 2 | 31 | 8 | 31 |
3 | Кондратович Мария | Штурм | КМС | 28,4375 | 7 | 28,4375 |
4 | Скребкова Ирина | Штурм | 1 | 26 | 5 | 26 |
5 | Медвинская Екатерина | Штурм | 1 | 21 | 6 | 21 |
6 | Петрова Анастасия | ЛЭТИ | КМС | 15 | 5 | 15 |
7 | Ходюченко Татьяна | Барс | 2 | 12 | 5 | 12 |
8 | Сафарьянц Нина | Барс | 2 | 17 | 4 | 12 |
9 | Иванова Мария | Штурм | КМС | 20 | 3 | 10 |
10 | Косолапова Наталья | Политехник | 1 | 13 | 3 | 3 |
11 | Фомичёва Екатерина | ЛЭТИ | 3 | 17 | 2 | 2 |
12 | Лобачева Ольга | Политехник | 1 | 10 | 3 | 0 |
13 | Пархимчик Маргарита | Горняк | 1 | 9 | 3 | -1 |
14 | Залуцкая Мария | Политехник | 1 | 6 | 3 | -4 |
15 | Малахова Полина | Штурм | КМС | 7 | 2 | -8 |
16 | Перепелова Анна | Барс | нов | 6,545455 | 2 | -8,45455 |
17 | Лапшина Анна | Барс | нов | 5,0625 | 2 | -9,9375 |
18 | Колчинская Елизавета | Штурм | 2 | 4,960227 | 2 | -10,0398 |
19 | Лебедева Александра | Горняк | нов | 4,4375 | 2 | -10,5625 |
20 | Смирнова Татьяна | лично | 2 | 4 | 2 | -11 |
21 | Смирнова Елизавета | Политехник | 2 | 4 | 2 | -11 |
22 | Ожигова Ольга | ЛЭТИ | 2 | 2 | -13 |
Клубы
Место | Клуб | Сумма баллов |
1 | Штурм | 352,5258 |
2 | Горняк | 322,837 |
3 | ЛЭТИ | 188 |
4 | Барс | 162,9097 |
5 | Политехник | 132,4166 |
6 | ИВТОБ | 86 |
7 | Технолог | 29,5555 |
8 | Гидромет | 28,75 |
9 | Военмех | 11,5555 |
18.06.2010