Приз памяти Андрея Натадзе. Скорость. Результаты.
Итоговые протоколы (файл MS Excel)Мужчины
Место | Фамилия, имя | Клуб | Г. р. | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
1 | Маркелов Юрий | ИВТОБ | 1983 | 02:21,99 | 01:01,74 | 00:58,62 | 00:49,66 | 01:12,84 |
2 | Макурин Евгений | Барс/Университет | 1977 | 02:15,04 | 01:14,19 | 50:24,00 | 00:50,49 | Дискв. |
3 | Григорьев Евгений | Горняк | 1961 | 01:38,72 | 01:33,22 | 01:01,27 | 00:57,58 | 00:48,18 |
4 | Колтунов Олег | Штурм | 1978 | 02:33,68 | 01:23,73 | 01:02,38 | 00:52,99 | 00:50,29 |
5 | Скородумов Андрей | Политехник | 1959 | 02:21,68 | 01:10,91 | 01:04,55 | ||
6 | Быстряков Михаил | Маяк | 1953 | 01:56,07 | 01:25,77 | 01:11,06 | ||
7 | Лукин Андрей | 1964 | 02:35,00 | 01:37,87 | 01:16,57 | |||
8 | Колтунов Игорь | Штурм | 1975 | 01:57,17 | 01:22,77 | Дискв | ||
9 | Артюхин Алексей | ЛЭТИ | 1987 | 02:58,54 | 01:21,86 | |||
10 | Робиков Дмитрий | Маяк | 1952 | 02:39,96 | 01:27,44 | |||
11 | Ивахов Виктор | 03:35,51 | 01:28,57 | |||||
12 | Скородумов Сергей | школа 495 | 1996 | 03:14,47 | 01:37,75 | |||
13 | Корнев Владимир | Штурм | 1966 | 03:27,33 | 01:38,21 | |||
14 | Агафонов Антон | Очковеды | 1979 | 03:10,27 | 01:52,25 | |||
15 | Толстой Андрей | Маяк | 1961 | 02:39,86 | 02:00,90 | |||
16 | Ярмаркин Константин | политехник | 1980 | 03:52,23 | 03:05,25 | |||
17 | Ведерников Влад | лично | 1945 | 03:52,26 | ||||
18 | Цыцарев Александр | Штурм | 1987 | 03:52,35 | ||||
19 | Жаджинов Сергей | Кировец | 1958 | 03:52,59 | ||||
20 | Фиршт Станислав | 1971 | 03:52,74 | |||||
21 | Ольшевский Дмитрий | лично | 1978 | 03:57,91 | ||||
22 | Елфимов Юрий | Военмех | 1972 | 03:59,88 | ||||
23 | Царук Игорь | лично | 1954 | 04:05,87 | ||||
24 | Добровольский Александр | Политех | 1961 | 04:08,82 | ||||
25 | Гажула Сергей | Горняк | 1984 | 04:13,02 | ||||
26 | Карлыханов Алексей | Очковеды | 1982 | 04:23,90 | ||||
27 | Кашевник Антон | Штурм | 1987 | 04:26,79 | ||||
28 | Золотов Сергей | Маяк | 1987 | 04:34,41 | ||||
29 | Васько Александр | 1987 | 05:08,26 | |||||
30 | Зубов Антон | Штурм | 1987 | 05:15,51 | ||||
31 | Потупчик Георгий | лично | 1940 | 05:18,54 | ||||
32 | Волошин Василий | ЛЭТИ | 1969 | 05:31,43 | ||||
33 | Ефремов Вячеслав | Маяк | 1953 | 06:05,38 | ||||
34 | Калинин Максим | Зенит | 1968 | 07:30,29 | ||||
35 | Львов Дима | Технолог | 1983 | 08:13,67 | ||||
Абасов Михаил | Ориентир | 1967 | Дискв. | |||||
Абдулхалимов Артём | Военмех | 1979 | Дискв. | |||||
Багулин Михаил | 1995 | Дискв. | ||||||
Козырев Владимир | Маяк | 1947 | Дискв. | |||||
Колтунов Владимир | шк. 495 | 1993 | Дискв. | |||||
Кондратьв Александр | 1984 | Дискв. | ||||||
Крыжко Сергей | ЛЭТИ | 1987 | Дискв. | |||||
Кусенко Владимир | ЛИАП | 1952 | Дискв. | |||||
Пашин Андрей | Военмех | 1959 | Дискв. | |||||
Примак Леонид | Горняк | 1957 | Дискв. | |||||
Пушненко Иавн | Штурм | Дискв. | ||||||
Сазанов Виктор | Маяк | 1956 | Дискв. | |||||
Сергеев Роман | лично | 1996 | Дискв. | |||||
Тимофеев Анатолий | лично | 1962 | Дискв. | |||||
Худяков Александр | Барс | 1989 | Дискв. | |||||
Карасев Константин | Военмех | 1983 | н/я | |||||
Аницоев Алексей | Военмех | 1983 | н/я |
Женщины
Место | Фамилия, имя | Клуб | Г. р. | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
1 | Сафарьянц Нина | Барс | 01:55,40 | 01:55,60 | 01:22,27 | 00:58,72 | 01:20,01 | |
2 | Торбина Лилия | ЛЭТИ | 1984 | 01:41,46 | 01:43,15 | 01:20,61 | 00:59,40 | Дискв. |
3 | Бернацкая Кира | Маяк | 1985 | 01:51,99 | 01:50,58 | 01:18,31 | 00:59,60 | 00:53,20 |
4 | Лобанова Марина | Маяк | 1963 | 01:56,86 | 01:46,94 | 01:23,22 | 01:04,71 | 01:09,22 |
5 | Ефремова Галина | Маяк | 1961 | 03:03,04 | 02:08,88 | 01:47,46 | ||
6 | Фомичёва Екатерина | ЛЭТИ | 1985 | 03:02,55 | 02:26,06 | 01:47,97 | ||
7 | Вахрамеева Ольга | Барс | 1982 | 03:29,81 | 02:22,21 | 01:59,16 | ||
8 | Неркина Анна | лично | 1980 | 02:52,20 | 02:28,52 | 02:02,43 | ||
9 | Фёдорова Людмила | лично | 1941 | 03:43,24 | 02:47,76 | |||
10 | Судакова Александра | Горняк | 1985 | 03:47,69 | 02:49,54 | |||
11 | Скрябина Наталья | Штурм | 1985 | 04:16,63 | 03:02,84 | |||
12 | Кондратович Мария | Штурм | 1969 | 04:18,26 | 03:11,98 | |||
13 | Якименко Оксана | Горняк | 1986 | 04:34,60 | 03:20,88 | |||
14 | Лукина Любовь | 02:12,15 | Дискв. | |||||
16 | Лукина Наталия | Маунтекс | 1966 | 03:57,72 | н/я | |||
17 | Глухих Людмила | Технолог | 1981 | 04:13,88 | н/я | |||
18 | Новикова Нина | Университет | 1944 | 04:54,51 | ||||
19 | Пахомова Алевтина | 1939 | 05:13,88 | |||||
20 | Беликова Ольга | лично | 1988 | 06:14,11 | ||||
21 | Ларичева Ирина | Горняк | 1987 | 06:49,97 | ||||
Саганенко Галина | Университет | 1940 | Дискв. | |||||
Новикова Наталия | Штурм | 1987 | Дискв. | |||||
Меркульева Наталия | Барс | Дискв. | ||||||
Федотовская Светлана | Маяк | 1961 | Дискв. | |||||
Елфимова Наталия | Военмех | 1980 | н/я |
16.06.2010