Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2018 года (класс - высотно-технический). Результаты.
Победителями чемпионата Санкт-Петербурга по альпинизму 2018 года (класс - высотно-технический) стали:1-е место - команда альпклуба Политехник (Андрей Панов, Ольга Лукашенко, Сергей Серянов), маршрут 6А "Американская диретиссима" на п. Пти-Дрю
2-е место - команда Ленинградской, Кемеровской и Томской областей (Иван Темерев, Тимур Алдын-Херель, Антон Кашевник, Егор Суздальцев), маршрут 6А ор. (первопрохождение) на п. Шайтанхана
3-е место - команда альпклубов Штурм и Политехник (Игорь Висков, Андрей Керов, Игорь Кананыхин), маршрут 6А на п. Двузубка (С)
Поздравляем победителей и призеров!
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
чемпионата Санкт-Петербурга по альпинизму 2018 года (класс высотно-технический)
21.10.2018 г. Санкт-Петербург
Место | № п/п | Регион | Состав команды | Г.р. | Сп. разряд, звание | Тренер | Вершина | КМГВ | Дата дост. вершины | Кат. слож. | Итоговый рез-т | Маст. баллы за занятые места | Доп. маст. баллы | Итоговые маст. баллы |
1 | 5 | СПб | Панов А.О | 1990 | 1 | Молодожен В.А. | Пти-Дрю (3733) по маршруту "американская диретиссима" | 10.3.12. | 09.08.2018 | 6А | 35,47 | 5 | 2 | 7 |
Лукашенко О.И | 1987 | КМС | ||||||||||||
Серянов С.А. | 1980 | 1 | ||||||||||||
2 | 8 | Ленинградская обл., Кемеровская обл., Томская обл. | Темерев Иван | 1974 | МС | Темерев И.М. | Шайтанхана (Котина) (4521 м), по центральному контрфорсу СЗ стены | 5.4.3…. | 24.07.2018 | 6А ор | 35,40 | 4 | 2 | 6 |
Алдын-Херель Тимур | 1986 | 1 | ||||||||||||
Кашевник Антон | 1987 | КМС | ||||||||||||
Суздальцев Егор | 1984 | КМС | ||||||||||||
3 | 2 | СПб | Висков Игорь Владимирович | 1979 | МС | Тимошенко Т.И. | Двузубка (С) 3605 м по южной стене | 2.3.40 | 05.08.2018 | 6А | 34,30 | 3 | 2 | 5 |
Керов Андрей | 1983 | 1 р | ||||||||||||
Кананыхин Игорь | 1983 | 1 р | ||||||||||||
4 | 3 | СПб | Баранов Дмитрий | 1987 | 1 р | Никитин А.Б. | Кирпич (3800), по ромбу Западной стены | 2.3.69. | 05.08.2018 | 5Б | 32,25 | 2 | 1 | 3 |
Афанасьев Вячеслав | 1983 | 1 р | ||||||||||||
Семенихин Константин | 1994 | 2 р | ||||||||||||
Самофеева Анна | 1988 | КМС | ||||||||||||
5 | 7 | СПб | Матусов Алексей | 1973 | 1 | Молодожен В.А. | Чегем (4531 м) по СЗ стене СВ гребня | 2.4.1.157. | 17.08.2018 | 5Б | 27,32 | 1 | 1 | 2 |
Коваленко Дмитрий | 1990 | 1 | ||||||||||||
Фоминых Павел | 1992 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | СПб | Кобин Андрей | 1985 | 1 | Дубовиков А.А. | Джайлык (4533 м) по Восточной стене плеча Южного гребня | 2.4.1.41. | 17.08.2018 | 5Б | 26,00 | 1 | 1 | |
Шувалов Антон | 1979 | 1 | ||||||||||||
Плюхин Петр | 1980 | 2 | ||||||||||||
7 | 1 | СПб | Теплов Д. К. | 1986 | КМС | Тимошенко Т.И. | Доломит Северный (3780 м)по центру бастиона Зап. Стены | 2.3.48. | 30.07.2018 | 5А | 24,80 | |||
Теплова Н.В. | 1991 | КМС | ||||||||||||
8 | 4 | СПб | Клименко Владимир | 1990 | 1 р | Молодожен В.А. | Далар (3988 м) по северо-восточному ребру | 2.3.24а. | 06.08.2018 | 5Б | 23,10 | 1 | 1 | |
Кочубей Оксана | 1989 | 2 р | ||||||||||||
Смирнова Екатерина | 1985 | 1 р | ||||||||||||
Солодкий Антон | 1985 | 1 р | ||||||||||||
9 | СПб | Висков Игорь Владимирович | 1979 | МС | Тимошенко Т.И. | Нахар (Б) | 2.3…. | 08.08.2018 | 5А ор | |||||
Керов Андрей | 1983 | 1 сп. р. | ||||||||||||
Кананыхин Игорь | 1983 | 1 р | ||||||||||||
Агамова Елена Александровна | 1986 | 2 р | ||||||||||||
10 | СПб | Залиев Ф.М. | 1976 | КМС | Семилеткин С.А. | пик Корженевской | 4.1.62. | 19.08.2018 | 5А | |||||
Душейко А. | 1979 | 2 р | ||||||||||||
Ливандов С.А | 1974 | КМС | ||||||||||||
11 | СПб | Кананыхин Игорь | 1983 | 1 р | Молодожен В.А. | Шоколадный | 2.3.132. | 30.07.2018 | 5Б | |||||
Быков Алексей | 1985 | 1 р | ||||||||||||
Кананыхина Анна | 1987 | 2 р | ||||||||||||
Чуркин Иван | 1986 | 1 р |
Главный судья: _____________ Колчанов Е.В. (сс 1-й кат.) Главный секретарь: _____________ Кондратович Х.Д. (сс 1-й кат.)
Зам. главного судьи по виду: _____________ Тотмянин Н.А. (сс 1-й кат.)
Судья по технике: _____________ Шабалин П.Э. (сс вк)
Судья по технике: _____________ Кузнецова Е.В. (сс вк)
Судья по технике: _____________ Овчинников А.В. (сс вк)
Сводный протокол командных результатов
Карточки судей:
23.10.2018