От перевала Нахар до перевала Чиперазау (классификатор 2013 года)
2.3.28. Δ Далар |
|
Высота: | 3988 м |
Категория: | 6А |
Характер: | комб. |
Маршрут: | СВ стене баст. |
Первопрохождение: | Б. Кораблин, 1975 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 16.08.2010 | Рубцов Эдуард | Дождев Иван |
3 |
Севастьянов Денис |
||||
2 | 28.07.2017 | Висков Игорь | Керов Андрей |
3 |