Краснодарский и Ставропольский края до перевала Марух (классификатор 2013 года)
2.1.92. Δ 3201 (Кара-Джаш Ю) |
|
Высота: | 3201 м |
Категория: | 4А |
Характер: | скальный |
Маршрут: | ЮВ стене |
Первопрохождение: | Э. Запорожченко, 1984 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 07.05.2013 | Шамало Валерий | Иванова-Ефимова Елизавета |
|
Оленников Сергей |
||||
Петров Сергей |
||||
Склярова Евгения |
||||
2 | 04.05.2014 | Панов Андрей | Черкашин Иван |