От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера, классификатор 2013 года)
2.5.60. Δ Дыхтау - Коштан |
|
Высота: | 0 м |
Категория: | 6А |
Характер: | комб. |
Маршрут: | траверс |
Первопрохождение: | Е. Абалаков, 1938 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 05.09.2020 | Кашевник Антон | Панов Андрей |
13 |
Серянов Сергей |
||||
2 | 19.07.2022 | Фоминых Павел | Кананыхин Игорь |
|
Соловей Алексей |