От вершины Гумачи до перевала Китлод
2.4.1.157. Δ Чегем |
|
Высота: | 4351 м |
Категория: | 5Б |
Характер: | комб. |
Маршрут: | СЗ стене СВ гребня |
Первопрохождение: | Д. Ласкавый, 1978 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 17.08.2018 | Матусов Алексей | Коваленко Дмитрий |
5 |
Фоминых Павел |
||||
2 | 17.08.2018 | Матусов Алексей | Коваленко Дмитрий |
5 |
Фоминых Павел |