От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык)
2.4.241. Δ Чегеткара |
|
Высота: | 3453 м |
Категория: | 2Б |
Характер: | комб. |
Маршрут: | СВ гребню |
Первопрохождение: | В. Иванов, 1939 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 01.08.2019 | Кузнецов Александр | Котова Алина |
|
Порядин Михаил |
||||
Тикка Александра |
||||
Харитонова Анастасия |
||||
Штелле Эдуард |