Хибины. Хребет Тахтарвумчорр (классификатор 2013 года).
8.6.123 Δ Юкспор |
|
Высота: | 1037 м |
Категория: | 1Б |
Характер: | снежный |
Маршрут: | левой части ЮЗ кф. |
Первопрохождение: | А.Малама |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 04.04.2019 | Ерофеев Сергей | Антонов Михаил |
|
Дуткевич Михаил |
||||
Непряхин Сергей |
||||
Сергеева Татьяна |
||||
Шаробайко Антон |