Зарегистрированные пользователи сайта Федерации альпинизма Санкт-Петербурга
Гердо Виктория Сергеевна
Номер карты: | 01570 |
Член ФА СПб | |
Коллектив: | Горняк |
Баллы в текущем сезоне | 62 |
Рейтинг в текущем сезоне | 0.00 |
Место текущем сезоне | 11 |
История присвоения / подтверждения разрядов
Разряд | Дата присвоения / подтверждения | Приказ |
II спорт. разряд | 26.01.2023 |
№ 21-р |
III спорт. разряд | 04.02.2021 |
48-р |
Альпинист России | 15.03.2020 | 1 |
Выберите:
Участие в совревнованиях
Название | Дата проведения | Место | Баллы |
Открытый Чемпионат СПбГУ по индивидуальной альптехнике - 2024 | 07.12.2024 - 08.12.2024 | 17 | 11 |
Осенний кросс «Бегущий кабан – 2024» посвященный памяти Дмитрия Поленова | 13.10.2024 | 6 | 30 |
Осенний марафон Марафон памяти - 2024 (класс - скальный) | 14.09.2024 | 18 | 10 |
15-й альпинистский горный кросс «неМартовский заяц» - 2024 | 04.11.2024 | 17 | 11 |
Участие в восхождениях
N п/п |
Дата | N | Вершина | Кат. тр. | Характер | Маршрут | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Прим. |
1 | 09.08.2024 | 2.4.1.157 | Шогенцукова | 2Б | сн.-лед. | С склону | С. Жигир, 2012 | Петрова Алиса | Гердо Виктория |
|
2 | 10.08.2024 | 2.4.1.123. | Тютю (2-я 3) | 3Б | комб. | Ю ребру | А. Наумов, 1967 | Петрова Алиса | Гердо Виктория |
|
3 | 13.08.2024 | 2.4.1.191 | Тютю (2-я З) | 4Б | скальный | ЮВ стене Ю гребня | М. Фойгель, 2013 | Гердо Виктория | Петрова Алиса |
|
4 | 16.08.2024 | 2.4.1.32. | Джайлык | 4А | комб. | С склону 3 гребня | В. Нестеров, 1937 | Петрова Алиса | Гердо Виктория |
|
Калюжная Марина |
||||||||||
5 | 20.08.2024 | 2.4.1.33. | Джайлык | 4Б | комб. | 3 гребню | В. Сасоров, 1937 | Гердо Виктория | Калюжная Марина |
|
Петрова Алиса |